發布時間:2025-12-22 09:39:26 來源:呼來喝去網 作者:娛樂
东风国六压缩式垃圾车

隨著多地媒體報道的東風關于东风国六压缩式垃圾车的使用量增多,越來越來的國壓人們開始關注起东风国六压缩式垃圾车的安全问题,一系列的缩式缩式%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91exercise%20ball%20with%20pump政策使东风国六壓縮式垃圾车的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下东风国六壓縮式垃圾车的垃圾垃圾相關配置。压缩式垃圾车用于城鎮居民生活區、車壓車工業區、好專商業區、東風學校、國壓公園、縮式縮式風景區等場所的垃圾垃圾%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91exercise%20ball%20with%20pump垃圾运输工作。

此款车型的车压车外形尺寸为6450,6650,6750X2050X2550,2650(mm),整车的好专总质量为7360(kg),整备质量为5530(kg),东风最高车速110(km/h)。国压
东风国六压缩式垃圾车的縮式縮式底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5075ZYS6型压缩式垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 炎帝牌SZD5075ZYS6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6450,6650,6750X2050X2550,2650(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/11(°) |
| 额定质量: | 1700(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2087(mm) |
| 整备质量: | 5530(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装弧形式垃圾箱,选装新型后部带翻桶式、翻三角斗式、摆臂带翻桶式、摆臂式、全密封斗式翻转机构,后伸300,200mm.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号油耗值对应关系为(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3;CY4BK161/16.2;CY4BK461/16.2;D20TCIF1/16.3;YCY24140-60/16.3;ZD30D16-6N/16.3. | |||


东风国六压缩式垃圾车體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
相關文章